產品列表PRODUCTS LIST
UT09B電源極性檢測器產品介紹:UT09系列電源極性檢測器,體積小、重量輕、攜帶方便、操作簡易。可快速檢測插座接線,是否有缺零線、缺火線、火地線錯位、火零線錯位、相地錯并缺地。廣泛用于工廠、工程、家庭供電線路相序的排查,是電工裝潢布線、家庭驗房的*工具
UT09B電源極性檢測器
產品介紹:
UT09系列電源極性檢測器,體積小、重量輕、攜帶方便、操作簡易??煽焖贆z測插座接線,是否有缺零線、缺火線、火地線錯位、火零線錯位、相地錯并缺地。廣泛用于工廠、工程、家庭供電線路相序的排查,是電工裝潢布線、家庭驗房的*工具
產品特點:
測量范圍:AC 250V/13A 適用于各種住宅、商業用電
RCD漏電保護開關測量
檢測指示燈
警示語提示
雙重絕緣,測量更安全
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
污染等級二級
技術指標
RED | RED | RED |
| |
正確 | ● | ○ | ● | |
缺零線 | ● | ○ | ○ | |
缺火線 | ○ | ○ | ○ | |
缺地線 | ○ | ○ | ● | |
火地線錯位 | ● | ● | ○ | |
火零線錯位 | ○ | ● | ● | |
相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |
測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||
測試插座額定電流 | 13A | |||
長度 | 50mm | |||
寬度 | 50mm | |||
高度 | 23mm | |||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||
工作電流 | <18mA | |||
RCD | √ | |||
CE | √ | |||
警示符號 | √ | |||
警示語 | × | |||
雙重絕緣 | √ | |||
污染等級 | 2 | |||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||
儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||
相對濕度 | <75% | |||
工作海拔 | 2000m |
RED | RED | RED | ||
正確 | ● | ○ | ● | |
缺零線 | ● | ○ | ○ | |
缺火線 | ○ | ○ | ○ | |
缺地線 | ○ | ○ | ● | |
火地線錯位 | ● | ● | ○ | |
火零線錯位 | ○ | ● | ● | |
相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |
測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||
測試插座額定電流 | 13A | |||
長度 | 50mm | |||
寬度 | 50mm | |||
高度 | 23mm | |||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||
工作電流 | <18mA | |||
RCD | √ | |||
CE | √ | |||
警示符號 | √ | |||
警示語 | × | |||
雙重絕緣 | √ | |||
污染等級 | 2 | |||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||
儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||
相對濕度 | <75% | |||
工作海拔 | 2000m |
相關產品