產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH1952N數(shù)字多用表簡要介紹■  TH1952N型5 1/2 位真有效值數(shù)字多用表是深圳儀表世界網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。性能特點(diǎn)■ 120000讀數(shù)顯示■ 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙參數(shù)顯示器■ 真有效值交流電壓和電流測量■ 多種測試功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/頻率/二極管/導(dǎo)通以及dB/dBm等數(shù)學(xué)運(yùn)算功能
TH1952N數(shù)字多用表
簡要介紹
■ TH1952N型5 1/2 位真有效值數(shù)字多用表是深圳儀表世界網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。
性能特點(diǎn)
■ 120000讀數(shù)顯示
■ 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙參數(shù)顯示器
■ 真有效值交流電壓和電流測量
■ 多種測試功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/頻率/二極管/導(dǎo)通以及dB/dBm等數(shù)學(xué)運(yùn)算功能
■ 第二顯示可以顯示測量信號(hào)其它參數(shù)
■ ADCzui高采樣速度可達(dá)到200次/秒
■ DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.012%,zui小分辨率達(dá)到1µV
■ 零點(diǎn)偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)
■ 非開蓋校準(zhǔn)
■ 極限功能(Limit),用于快速測試分選
■ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能Max/Min,可以得到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的zui大值、 zui小值、平均值和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
■ 標(biāo)配USB通訊接口,提供方便的系統(tǒng)通訊功能
■ 標(biāo)配Handler接口,提供外部觸發(fā)和分選信號(hào),方便生產(chǎn)線工作
技術(shù)參數(shù)
測量功能 | ||||||
| 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、 直流電阻、電容、頻率、導(dǎo)通、二極管、溫度 | |||||
測試參數(shù) | ||||||
數(shù)學(xué)功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||||
量程 | 自動(dòng)、手動(dòng) | |||||
顯示器 | 高亮度VFD雙參數(shù)顯示器 | |||||
觸發(fā)方式 | INT/BUS/EXIT | |||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對(duì)給定測試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù) | |||||
塊逐塊尋找zui佳的穩(wěn)定讀數(shù) | ||||||
| 可進(jìn)行HI、Lo和IN(PASS)狀態(tài)判別顯 | |||||
極限測量 | 示,并且可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出訊響 | |||||
| (可開/關(guān)) | |||||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn)、手動(dòng)校準(zhǔn) | |||||
外部觸發(fā) | Handle接口(外部觸發(fā),輸出分選信號(hào)) | |||||
通訊接口 | USB、RS232C、SCPI命令編程支持 | |||||
性能參數(shù) 不確定度的表示:±(讀數(shù)的%+滿刻度的%) | ||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||
讀數(shù)速率 | 快速 | 慢速 | ||||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |||
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
直流電壓(DCV) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
100mV-1000V | 1µV | 0.02%+0.005% | ||||
直流電壓(DCI) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||||
1A | 10µA | 0.10%+0.008% | ||||
10A | 100µA | 0.20%+0.006% | ||||
交流電壓(ACV) | ||||||
量程 | 頻寬 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.00%+0.1% | |||
100mV-750V | 50Hz-10kHz | 1µV | 0.20%+0.08% | |||
| 10kHz-30kHz |
| 0.80%+0.08% | |||
| 30kHz-100kHz |
| 2.00%+0.2% | |||
交流電流(ACI) | ||||||
量程 | 頻寬 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.0%+0.08% | |||
1mA -10A | 50Hz-2kHz | 10nA | 0.5%+0.08% | |||
| 2kHz-10kHz |
| 2.0%+0.18% | |||
電阻 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | ||||
10MΩ | 100Ω | 0.20%+0.008% | ||||
100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | ||||
電容 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||||
頻率 | ||||||
測試范圍 | 電壓靈敏度 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | |||
溫度 | ||||||
測試范圍 | 探頭類型 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探頭精度±0.2℃ | |||
溫度在范圍之外的測量不保證準(zhǔn)確度 |